IGLO EDGE
IGLO EDGE
Standardní výbava:
- dvoukomorové zasklení Ug = 0,5 W/(m2K)
- Hřejivý plastový rám Swisspacer Ultimate
- V-Perfect svar
- 4 západky proti vloupání v závislosti na velikosti dveřního křídla a systému kování
- mikroventilace
- hliníková okenní klika 1033
- nesprávný blokovací mechanismus polohy rukojeti
- obvodové, zasklení a středové těsnění v černé nebo šedé barvě
- vyplnění spodní drážky kování
- parapetní lišta
- bohaté barvy PVC dýh
- 3 barvy profilu na výběr: bílá, hnědá nebo antracitová
- Profil je k dispozícii v troch farbách: bielej, antracitovej a bronzovej.



Materiály na stiahnutie
Farby PVC okien
Vyberte si farbu, ktorá k Vám pasuje z viac ako 30 farieb dýh.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby zobrazené obrázky čo najvernejšie zachytávali skutočné farby výrobkov. Upozorňujeme však, že v dôsledku individuálneho nastavenia monitora a grafickej karty sa zobrazené farby môžu líšiť od originálu.
Sklá
Spoločnosť DRUTEX, ktorá má viac ako 40-ročné skúsenosti s výrobou dvojskiel, ponúka veľmi bohatý sortiment skiel, ktorými môžete vybaviť vaše okná a dvere. Spĺňajú prísne požiadavky v oblasti energetických úspor či zvukovej izolácie. V ponuke máme tiež sklá vrstvené (bezpečnostné, odolné proti vlámaniu), protislnečné, so zvýšenou akustickou izoláciou, kalené, ornamentové a pieskované.
Doplnkové možnosti
Montážne príslušenstvo
Tu nájdete produkty potrebné na správnu montáž stolárskych výrobkov.
Zobraziť všetko



Pieskované sklo
Vyjadrite svoj jedinečný štýl na oknách a dverách. Ponúkame možnosť zhotovenia ľubovoľného vzoru pieskovania v troch odtieňoch šedej.
Zobraziť všetko

























Rámčeky
Štandardom je rámček z pozinkovanej ocele. Je možné zvoliť teplý rámček Swisspacer Ultimate.
Zobraziť všetko






Spoľahlivé kovanie
Kovanie MACO je dokonalým riešením pre bezpečnosť a funkčnosť plastových, hliníkových a drevených okien a dverí.
Zobraziť všetko







Ventilácia
Vďaka nami ponúkaným vetracím klapkám sa vaše okná a dvere postarajú o správne vetranie a dostatok čerstvého vzduchu.
Zobraziť všetko








Window sill PVC
Zobraziť všetko
Kľučky
Nami ponúkané kľučky pre okná z PVC, hliníka a dreva sa vyznačujú vysokou estetikou prevedenia, funkčnosťou a vysokou životnosťou. Vďaka rôznym farebným variantom ponúka možnosť dokonalého zladenia s farbou okien, dverí, ako aj farbou budovy.










































































Porovnať produkty
| Informácie | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IGLO ENERGY ALUCOVER | IGLO Energy | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komôr | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Hĺbka vstavby | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm | |
| Počet tesnení | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Priepustnosť tepla | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, s plastovým rámčekom Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,79 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, so zasklením Ug = 0,5 W/(m2K) vyplneným argónom, s plastovým rámčekom Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, so zasklením Ug = 0,5 W/(m2K) vyplneným argónom, s plastovým rámčekom Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, so zasklením Ug = 0,5 W/(m2K) vyplneným argónom, s plastovým rámčekom Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, s plastovým rámčekom Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, s plastovým rámčekom Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm - metóda výpočtu = 0,76 W/(m2K) so zasklením Ug = 0,5 W/(m2K) vyplneným argónom, s plastovým rámčekom Swisspacer. | Uw = 0,71 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) s oceľovou výstužou a zasklením Ug = 0,5 W/(m2K) vyplneným argónom, s plastovým rámčekom Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,89 W/(m2K)* *Pre okná s rozmerom 1230x1480 mm, s oceľovou výstužou a zasklením Ug = 0,6 W/(m2K) vyplneným argónom, s plastovým rámčekom Swisspacer. |
| Zasklenie | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-48 mm | 24-48 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Akustická izolácia | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | - | dB = 37-46 | dB = 36-42 | dB = 36-44 |











